Hatsan Hercules 777 Yarı Otomatik Pcp Havalı Tüfek
Stoklarımızda Mevcut



Açıklama
Açıklama
Teknik Özellikler
| Model | Hercules Bully 777 | |||||
| Kalibre | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | ||||
| Maksimum Namlu Çıkış Hızı (*) | 333m/s (1100fps) | 32gr slug | 325m/s (10750fps) | 45gr slug | ||
| Enerji | Joules | up to 116 | up to 156 | |||
| ft.lbs | up to 86 | up to 115 | ||||
| Şarjör Kapasitesi | 14 | 13 | ||||
| Hava Tüp Hacmi | 700cc (karbon fiber) | |||||
| Doldurma Basıncı | 300 BAR | |||||
| Toplam Atış Sayısı | 100 | 96 | ||||
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 40 | 32 | ||||
| Kundak | Entegre tabanca kabzeli taktik polimer kundak | |||||
| Toplam Uzunluk | 1080mm (42.5”) | |||||
| Namlu Uzunluğu | 760mm (30”) | |||||
| Ağırlık | 5.3kg (11.7lbs) | |||||
* Yukarıdaki tablodaki maksimum namlu çıkış hızı kullanılan saçmanın ağırlığına ve şekline göre farklılık gösterebilir.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
İlgili Ürünler
KırmızıSiyahYeşil
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir

YERLİ AV TÜFEKLERİ








