Açıklama
Açıklama
Tech. Specs.
| Model | REPEX | ||||
| Caliber | 4.5mm / .177cal | 5.5mm / .22cal | 6.35mm / .25cal | ||
| Max. Muzzle Velocity (*) | 295m/s (975fps) | 265m/s (875fps) | 235m/s (775fps) | ||
| Energy (*) | Joules | 25 | 34 | 36 | |
| ft.lbs | 18 | 25 | 26,5 | ||
| Magazine Capacity | 14 | 12 | 10 | ||
| Air Tube Volume | 165cc | ||||
| Fill Pressure | 250 BAR | ||||
| Number of Shots per fill | 70 | 70 | 70 | ||
| Stock | Advanced polymer | ||||
| Overall Length | 800mm (Butt Shortened) / 860mm (Butt Extended) | ||||
| Barrel Length | 432mm (17”) | ||||
| Weight | 2,25kg (5 lbs) | ||||
* Velocity results may vary as much as 20% due to pellet weight, pellet shape, temperature, elevation, as well as other factors.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
İlgili Ürünler
KırmızıSiyahYeşil
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
Hatsan JET I PCP Havalı Tabanca
11,390.00 ₺KırmızıMaviSiyahYeşil
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir

YERLİ AV TÜFEKLERİ








